Wybrane dane techniczne: | ||
|---|---|---|
Dokładność wskazań przy pracy: | ||
– z anteną DCF lub GPS: | równa dokładności wzorca atomowego | |
– autonomicznej: | poniżej ±1s / 24h | |
Zmiana czasu lato zima: | automatyczna | |
Ilość linii: | 2, analogowa i cyfrowa | |
Obciążalność linii: | ||
– analogowej: | 1A | |
– cyfrowej: | standard RS-485 max. 32 odbiorniki | |
Zasilanie podstawowe: | 21VAC ±10%, 50Hz ±2% | |
Zasilanie rezerwowe: | akumulator 24V, min. 1.2Ah z własnym układem doładowującym | |
Rezerwa chodu wzorca czasu: | min 1 rok | |
Czas pełnego ładowania akum.: | min. 24h | |
Wymiary: | 160x90x73mm (obudowa modułowa na szynę TH 35) | |
Stopień ochrony obudowy: | IP 20 wg PN-EN 60529 | |
Elektroniczna centrala zegarowa MC-21, będąca godnym następcą wycofywanej z produkcji centrali zegarowej MC – 20, przeznaczona jest do sterowania zegarami wtórnymi w takich obiektach jak: szkoły, dworce, szpitale, banki, hotele, studia radiowe, studia telewizyjne itp.
Centrala umożliwia:
Szersze dane centrali MC-21 oraz opis wszystkich dostępnych opcji dodatkowych znajduje się w karcie katalogowej poniżej.