Wybrane dane techniczne: | ||
|---|---|---|
Kolory wyświetlacza: | czerwony / zielony / żółty / niebieski / biały | |
Wysokość cyfry: | 50 / 57 / 70 / 100 / 120 / 125 / 150 / 200 / 250 / 450 mm | |
Minimalna widoczność wskazań (odpowiednio): | 20 / 20 / 30 / 40 / 50 / 50 / 60 / 90 / 120 / 200 m | |
Dokładność wskazań przy pracy: | ||
– z centralą zegarową: | równa dokładności centrali | |
– z anteną DCF: | równa dokładności wzorca atomowego | |
– z anteną GPS: | równa dokładności wzorca atomowego | |
Maksymalna długość linii sterującej: | zależnie od wykonania, do 1500m | |
Pobór prądu z linii sterującej: | max. 10mA | |
Zasilanie: | zależnie od wersji, bateryjne lub sieciowe | |
Kolor obudowy: |
czarny | |